Мембранный дозирующий насос Aquaviva TPR800 Smart Plus pH/Rх 0.1-18 л/ч
Цифровой дозирующий мембранный насос Aquaviva TPR800 Smart Plus pH/Rx - это наилучшее решение для автоматического дозирования химии в бассейн. Это высокотехнологичное оборудование, которое контролирует и автоматически поддерживает необходимый уровень рН и концентрацию дезинфектанта в бассейнах объемом до 750000 л. Цифровое управление насоса позволяет точно регулировать подачу химических растворов от 0.1 до 18 л/ч. Участие человека не требуется, что позволяет избежать ошибок вследствие человеческого фактора. Aquaviva TPR800 pH/Rx на 100% исключает передозировку химических составов. Насос обладает высоким уровнем защиты IP65. Это гарантирует его надежную и долговечную работу.
Насос снабжен LCD-дисплеем - с его помощью легко регулировать производительность в диапазоне от 0 до 100%. Настройки задаются в интуитивно понятном меню. Важным преимуществом является возможность использовать систему автоматической пропорциональной дозации согласно сигналу датчиков Redox и рН. Датчики и калибровочные растворы приобретаются отдельно.
Характеристики
Заводской артикул | TPR800NHP0002 |
---|---|
Скачиваемые материалы | Инструкция |
Вид насоса | Мембранный |
Рекомендуемый объем бассейна, м³ | До 750 |
Производительность, л/ч | от 0.1 до 18 (в зависимости от давления в системе трубопровода) |
Регулировка | Автоматическая |
Цифровая панель управления | Да |
Возможности насоса |
|
Постоянный режим дозирования | Да |
Система дозирования | Пропорционально |
Пропорциональный режим дозирования | Да |
Дозирование по таймеру | Нет |
Подключение датчика уровня | Да (датчик идет в комплекте) |
Подключение датчика протока | Да (датчик приобретается отдельно) |
Подключение датчика температуры | Да (датчик приобретается отдельно) |
Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Нет |
Подключение выносной кнопки удаленного управления | Да (приобретается отдельно) |
Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да (станция приобретается отдельно) |
Материал головки насоса | PVDF |
Материал мембраны | PTFE |
Материал шарика крышки насоса | Керамика |
Средний объем впрыска, см³ | от 0.36 до 0.94 |
Частота впрыска, впрыск/мин | от 0 до 300 |
Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
Максимальная высота всасывания, м | 1.5 |
Количество фаз | 1 (220-240 В) |
Потребляемая мощность, Вт | от 12 до 22 |
Соединение | Внутреннее 4 мм / внешнее 6 мм |
Степень защиты | IP65 |
Комплектация |
|
Вес, кг | 2 |
Гарантия | 24 месяца |