Мембранный дозирующий насос Aquaviva TPR803 Smart Plus pH/Rх 0.1-54 л/ч
AquaViva TPR803 мембранный дозирующий насос, соленоидного типа - имеет цифровую панель настройки с LCD-дисплеем и микропроцессорную систему контроля дозирования. Рассчитан на работу с pH/Redox растворами, для регулирования кислотно-щелочного баланса воды, а также ее стерилизации. В меню выбирается с каким типом реагента будет работать насос. Для одновременной работы с 2-мя типами растворов необходимо установить 2 насоса.
Принцип перекачки раствора основан на сокращении диафрагмы, которая в свою очередь выталкивает жидкость через головку насоса. Диафрагма приводится в движение штоком за счет обращения соленоидной катушки мотора. Насосы AquaViva TPR используют диафрагмы PTFE с редкими физическими и химическими свойствами. Оборудование имеет повышенную прочность на износ и не нуждается в сервисном обслуживании в течение длительного периода. Принцип дозирования реагентов пропорциональная величина впрыска исходя из значений подключенных датчиков (зондов) рН или Redox.
Характеристики
Заводской артикул | TPR803NHP0002 |
---|---|
Скачиваемые материалы | Инструкция |
Вид насоса | Мембранный |
Рекомендуемый объем бассейна, м³ | До 1500 |
Производительность, л/ч | от 0.1 до 54 (в зависимости от давления в системе трубопровода) |
Регулировка | Автоматическая, Ручная |
Цифровая панель управления | Да |
Возможности насоса |
|
Постоянный режим дозирования | Да |
Система дозирования | Пропорционально |
Пропорциональный режим дозирования | Да |
Дозирование по таймеру | Нет |
Подключение датчика уровня | Да (датчик идет в комплекте) |
Подключение датчика протока | Да (датчик приобретается отдельно) |
Подключение датчика температуры | Да (датчик приобретается отдельно) |
Подключение водосчетчика с импульсным выходом | Нет |
Подключение выносной кнопки удаленного управления | Да (приобретается отдельно) |
Подключение к станции управления дозацией Aquaviva | Да (станция приобретается отдельно) |
Материал головки насоса | PVDF |
Материал мембраны | PTFE |
Материал шарика крышки насоса | Керамика |
Средний объем впрыска, см³ | от 1.1 до 3 |
Частота впрыска, впрыск/мин | 0 до 300 |
Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
Максимальная высота всасывания, м | 1.5 |
Количество фаз | 1 (220-240 В) |
Потребляемая мощность, Вт | от 12 до 22 |
Соединение | Внутреннее 8 мм / внешнее 12 мм |
Степень защиты | IP65 |
Дополнительно |
|
Комплектация |
|
Вес, кг | 2 |
Гарантия | 24 месяца |